Tiománaí Faoi stiúir Ac + Éigeandála Comhtháite 18450x (184500/184501)
1. Soláthraíonn modúl a chomhtháthaíonn feidhmeanna tiománaí AC LED agus tiománaí éigeandála modh sreangú níos simplí agus réiteach éigeandála níos éifeachtaí ó thaobh costais le haghaidh daingneáin soilsithe faoi stiúir.
2.With bloc críochfoirt seachtrach le haghaidh nasc sreangú solúbtha.
3. Is féidir pacáiste ceallraí seachtrach a athsholáthar go caothúil.Meaitseáil le cineálacha éagsúla de na pacáistí ceallraí ainmnithe, agus trí dipswitches a shocrú, is féidir le húsáideoirí deiridh an chumhacht éigeandála is fearr agus am éigeandála a fháil go héasca.
4. Iarratas tipiciúil: Oiriúnach d'iarratais laistigh, tirim agus tais.Tá airde beag oiriúnach le haghaidh daingneáin soilsithe LED caol.Le haghaidh suiteáilte taobh istigh de na daingneáin soilsithe a bhfuil gá acu le hobair i ngnáthoibriú agus i bhfeidhmiú éigeandála.M.sh. Solas Uasteorainn faoi stiúir, solas painéil stiúir, solas LED Wrapround agus araile.
5. Úsáid an táirge seo in íosteochtaí comhthimpeallacha 0°C, 50°C (Ta).
Dipswitch 1/2/3:Socrú sruth oibre LED sa ghnáthchúrsa
Dipswitch 4/5:Aschur éigeandála a shocrú
Cineál | 184500 | |||
Mionsamhail | 184500-A1-GA-8C1.0 | 184500-A1-GA-8C2.0 | 184500-A1-GA-8C4.0 | 184500-A1-GA-8C5.0 |
Voltas rátáilte | 120-2770VAC 50/60Hz | |||
Reatha rátáilte | 0.15A | 0.15A | 0.16A | 0.17A |
Cumhacht rátáilte | 31W(Uas.) | 32W(Uas.) | 34W(Uas.) | 36W(Uas.) |
Aschur éigeandála | 1.8W - 3 uair an chloig2.6W - 2 uair an chloig3.5W - 1.5 uair an chloig5.3W - 1 uair an chloig | 3.5W - 3 uair an chloig5.3W - 2 uair an chloig7W - 1.5 uair an chloig10.5W - 1 uair an chloig | 7W - 3 uair an chloig10.5W - 2 uair an chloig14W - 1.5 uair an chloig21W - 1 uair an chloig | 8.8W - 3 uair an chloig13.1W - 2 uair an chloig17.5W - 1.5 uair an chloig25.2W - 1 uair an chloig |
Voltas aschuir | 18-60VDC | |||
Minicíocht oibríochta | 320kHz≥f≥50kHz | |||
Fachtóir Cumhachta | ≥0.9 | |||
Ceallraí | 9.6V 1.0Ah, Ni-Cd | 9.6V2.0Ah, Ni-Cd | 9.6V4.0Ah, Ni-Cd | 9.6V5.0Ah, Ni-Cd |
Am muirir | 24 Uair | |||
Am scaoilte | >90 Nóiméad | |||
Reatha á luchtú | 0.05A | 0. 1A | 0.2A | 0. 25A |
Feadh an tsaoil | 5 bliana | |||
Timthriallta luchtaithe | >500 | |||
Teocht oibriúcháin | 0-50℃ (32°F-122°F) | |||
Aschur reatha | 150mA, 250mA, 300mA, 350mA, 400mA, 450mA, 500mA, 600mA ±5% | |||
Éifeachtúlacht | 75% | |||
Cosaint neamhghnácha | Thar ualach, teorannú reatha Inrush, ciorcad oscailte, Cosaint gearrchiorcaid le hathshocrú uathoibríoch | |||
Sreang | 0.5-1.5mm2 | |||
EMC caighdeánach | EN 55015, GA 61547, GA 61000-3-2, GA 61000-3-3 | |||
Caighdeán sábháilteachta | GA 61347-1, GA 61347-2-7,EN 61347-2-13, | |||
Meas.modúlmm [orlach] | L175 [6.89] x W65 [2.56] x H22 [0.87] Lárionad Feistitheer: 167[6.57] | |||
Meas.pacáiste ceallraímm [orlach] | 9.6V 1.0Ah: L228 [8.98]x W30 [1.18]x H17 [0.67]Ionad Gléasta:217[8.54] 9.6V 2.0Ah: L195 [7.68]x W45.5 [1.79]x H24.5 [0.96]Ionad Gléasta:184[7.24] 9.6V 4.0/5.0Ach: L263 [10.35]x W65 [2.56]x H35 [1.38]Ionad Gléasta:252[9.92] |
Cineál | 184501 | |||
Mionsamhail | 184501-A1-GA-8C1.0. | 184501-A1-GA-8C2.0 | 184501-A1-GA-8C4.0 | 184501-A1-GA-8C5.0 |
Voltas rátáilte | 120-277VAC 50/60Hz | |||
Reatha rátáilte | 0.24A | 0.25A | 0.26A | 0.26A |
Cumhacht rátáilte | 50W(Uas.) | 51W(Uas.) | 53W(Uas.) | 54W(Uas.) |
Aschur éigeandála | 1.8W - 3 uair an chloig2.6W - 2 uair 3.5W - 1.5 uair an chloig5.3W - 1 uair an chloig | 3.5W - 3 uair an chloig5.3W - 2 uair an chloig7W - 1.5 uair an chloig10.5W - 1 uair an chloig | 7W - 3 uair an chloig10.5W - 2 uair an chloig14W - 1.5 uair an chloig21W - 1 uair an chloig | 8.8W - 3 uair an chloig13.1W - 2 uair an chloig17.5W - 1.5 uair an chloig 25.2W - 1 uair an chloig |
Voltas aschuir | 18-60VDC | |||
Minicíocht oibríochta | 320kHz≥f≥50kHz | |||
Fachtóir Cumhachta | ≥0.9 | |||
Ceallraí | 9.6V 1.0Ah, Ni-Cd | 9.6V2.0Ah, Ni-Cd | 9.6V4.0Ah, Ni-Cd | 9.6V5.0Ah, Ni-Cd |
Am muirir | 24 Uair | |||
Am scaoilte | >90 Nóiméad | |||
Reatha á luchtú | 0.05A | 0. 1A | 0.2A | 0. 25A |
Feadh an tsaoil | 5 bliana | |||
Timthriallta luchtaithe | >500 | |||
Teocht oibriúcháin | 0-50℃ (32°F-122°F) | |||
Aschur reatha | 600mA,700mA,750mA,800mA,850mA,900mA,950mA,1000mA±5% | |||
Éifeachtúlacht | 75% | |||
Cosaint neamhghnácha | Thar ualach, teorannú reatha Inrush, ciorcad oscailte, Cosaint gearrchiorcaid le hathshocrú uathoibríoch | |||
Sreang | 0.5-1.5mm2 | |||
EMC caighdeánach | EN 55015, GA 61547, GA 61000-3-2, GA 61000-3-3 | |||
Caighdeán sábháilteachta | EN 61347-1, GA 61347-2-7,EN61347-2-13 | |||
Meas.modúlmm [orlach] | L195[7.68]x W65 [2.56] x H22 [0.87] Lárionad Gléasta:187 [7.36] | |||
Meas.pacáiste ceallraímm [orlach] | 9.6V 1.0Ah: L228 [8.98]x W30 [1.18]x H17 [0.67]Ionad Gléasta:217[8.54] 9.6V 2.0Ah: L195 [7.68]x W45.5 [1.79]x H24.5 [0.96]Ionad Gléasta:184[7.24] 9.6V 4.0/5.0Ach: L263 [10.35]x W65 [2.56]x H35 [1.38]Ionad Gléasta:252[9.92] |
184500x
Mír Uimh. | Lmm [orlach] | Mmm [orlach] | Wmm [orlach] | Hmm [orlach] |
184500 | 175[6.89] | 167[6.57]) | 65[2.56] | 22[0.87] |
184501 | 195[7.68] | 187 [7.36] | 65[2.56] | 22[0.87] |
CATHAIR
Múnla ceallraí | Spec. | L1 | L2 | M | W1 | W2 | H |
mm [orlach] | mm [orlach] | mm [orlach] | mm [orlach] | Mm [orlach] | mm [orlach] | ||
8C1.0 | 9.6V 1.0AH | 228 [8.98] | 195 [7.68] | 217 [8.54] | 30 [1.18] | 20 [0.79] | 17 [0.67] |
8C2.0 | 9.6V 2.0AH | 195 [7.68] | 170 [6.69] | 184 [7.24] | 45.5 [1.79] | 40 [1.57] | 24.5 [0.96] |
8C4.0 | 9.6V 4.0AH | 263 [10.35] | 236 [9.29] | 252 [9.92] | 65 [2.56] | 40 [1.57] | 35 [1.38] |
8C5.0 | 9.6V 5.0AH | 263 [10.35] | 236 [9.29] | 252 [9.92] | 65 [2.56] | 40 [1.57] | 35 [1.38] |
LASC TÁSTÁLA LED (LTS)
Toise ina milliméadar [orlach idir lúibíní]
Caoinfhulaingt: ± 1mm [0.04]